Бетон в Пущино
БСТ приглашает Вас к деловому сотрудничеству и предлагает свою продукцию. Бетонный завод БСТ это современные растворобетонные узлы производительность более 80 куб. м. в час. Мы производим бетон из лучшего сырья на самом современном оборудовании.
| Марка бетона | Цена (гравий) | Цена (гранит) |
|---|---|---|
| В7.5 (М100) | 3630 руб./м3 | 3950 руб./м3 |
| В12.5 (М150) | 3970 руб./м3 | 4250 руб./м3 |
| В15 (М200) | 4120 руб./м3 | 4450 руб./м3 |
| В20 (М250) | 4230 руб./м3 | 4600 руб./м3 |
| В22.5 (М300) | 4330 руб./м3 | 4700 руб./м3 |
| В25 (М350) | 4530 руб./м3 | 4850 руб./м3 |
| В30 (М400) | 4650 руб./м3 | 5050 руб./м3 |
| В35 (М450) | 5150 руб./м3 | |
| В40 (М550) | 5230 руб./м3 | |
| В45 (М600) | 5480 руб./м3 | |
| В50 (М700) | 5580 руб./м3 | |
| В60 (М800) | 5680 руб./м3 | |
| В80 (М1000) | 6100 руб./м3 |
| Марка бетона | Цена |
|---|---|
| В3.5 (М50) | 3050 руб./м3 |
| В7.5 (М100) | 3640 руб./м3 |
| В12.5 (М150) | 3730 руб./м3 |
| В15 (М200) | 3830 руб./м3 |
| Марка бетона | Цена |
|---|---|
| В7.5 (М100) | 3700 руб./м3 |
| В12.5 (М150) | 3970 руб./м3 |
| В15 (М200) | 4150 руб./м3 |
| В20 (М250) | 4250 руб./м3 |
| В22.5 (М300) | 4350 руб./м3 |
| В25 (М350) | 4550 руб./м3 |
| В30 (М400) | 4650 руб./м3 |
| В35 (М450) гранит | 5200 руб./м3 |
| В40 (М550) | 5300 руб./м3 |
| В45 (М600) | 5400 руб./м3 |
| В50 (М700) | 5500 руб./м3 |
| В60 (М800) | 5680 руб./м3 |
| В80 (М1000) | 6100 руб./м3 |
| Марка бетона | Цена |
|---|---|
| В7.5 (М100) | 3700 руб./м3 |
| В12.5 (М150) | 3970 руб./м3 |
| В15 (М200) | 4150 руб./м3 |
| В20 (М250) | 4250 руб./м3 |
| В22.5 (М300) | 4350 руб./м3 |
| В25 (М350) | 4550 руб./м3 |
| В30 (М400) | 4650 руб./м3 |
| В35 (М450) гранит | 5200 руб./м3 |
| Марка бетона | Цена |
|---|---|
| В7.5 (М100) | 3780 руб./м3 |
| В12.5 (М150) | 3930 руб./м3 |
| В15 (М200) | 4080 руб./м3 |
| В20 (М250) | 4180 руб./м3 |
| Марка бетона | Цена |
|---|---|
| В7.5 (М100) | 3280 руб./м3 |
| В12.5 (М150) | 3440 руб./м3 |
| В15 (М200) | 3370 руб./м3 |
| В20 (М250) | 3580 руб./м3 |
| В22.5 (М300) | 3780 руб./м3 |
| Марка | Цена |
|---|---|
| Известковый раствор | 4000 руб./м3 |
| Строительный раствор В7.5 (М100) Пк3 | 3280 руб./м3 |
| Строительный раствор В12.5 (М150) Пк3 | 3430 руб./м3 |
| Строительный раствор В15 (М200) Пк3 | 3380 руб./м3 |
| Строительный раствор В22.5 (М300) Пк3 | 3780 руб./м3 |
| Цементно-известковый раствор М4 | 4340 руб./м3 |
| Марка бетона | Цена |
|---|---|
| В25 (М350) | 5280 руб./м3 |
| В30 (М400) | 5580 руб./м3 |
| В35 (М450) | 5640 руб./м3 |
| В40 (М500) | 5740 руб./м3 |
| В45 (М600) | 5970 руб./м3 |
| Марка | Цена |
|---|---|
| Цемент ПЦ500-Д0 в мешках | 250 руб./м3 |
| Цемент Евроцемент/Лафарж 42.5Б М500-Д0 тонна | 4300 руб./м3 |
| Марка бетона | Цена |
|---|---|
| Базальтовый фибробетон | Звоните руб./м3 |
| Стальной фибробетон | Звоните руб./м3 |
| Стеклофибробетон | Звоните руб./м3 |
| Полипропиленовый фибробетон | Звоните руб./м3 |
| Марка бетона | Цена |
|---|---|
| Промышленные полы | 1650 руб./м3 |
| Бетонные полы | 2200 руб./м3 |
| Топинговые полы | 2200 руб./м3 |
| Полиуретановые полы | 2200 руб./м3 |
| Эпоксидные полы | 2200 руб./м3 |
| Цементные полы | 4950 руб./м3 |
| Антистатические полы | 4070 руб./м3 |
| Полимерные полы | 2200 руб./м3 |
| Самовыравнивающиеся наливные полы | 2200 руб./м3 |
| Полы для мясокомбинатов | 2100 руб./м3 |
| Полы для паркинга | 2000 руб./м3 |
| Полы для склада | 2200 руб./м3 |
| Полимерцементные полы | 4950 руб./м3 |
| Заливные полы | 2200 руб./м3 |
| Высоконаполненные полы | 2990 руб./м3 |
| Полы спортивные | 5225 руб./м3 |
| Магнезиальные полы | 2200 руб./м3 |
| Метилметакрилатные полы | 3850 руб./м3 |
| Полимербетонные полы | 2750 руб./м3 |
| Обеспыливание бетонного пола | 770 руб./м3 |
| Путь |
АБС 6 м3 |
АБС 7 м3 |
АБС 8 м3 |
АБС 9 м3 |
| до 5 км | 1500р (250р/м3) | 1750р (250р/м3) | 2000р (250р/м3) | 2250р (250р/м3) |
| до 10 км | 2040р (340р/м3) | 2380р (340р/м3) | 2720р (340р/м3) | 3060р (340р/м3) |
| до 15 км | 2220р (370р/м3) | 2590р (370р/м3) | 2960р (370р/м3) | 3330р (370р/м3) |
| до 20 км | 2490р (415р/м3) | 2905р (415р/м3) | 3320р (415р/м3) | 3735р (415р/м3) |
| до 25 км | 2880р (480р/м3) | 3360р (480р/м3) | 3840р (480р/м3) | 4320р (480р/м3) |
| до 30 км | 3270р (545р/м3) | 3815р (545р/м3) | 4360р (545р/м3) | 4905р (545р/м3) |
| до 35 км | 3600р (600р/м3) | 4200р (600р/м3) | 4800р (600р/м3) | 5400р (600р/м3) |
| до 40 км | 3960р (660р/м3) | 4620р (660р/м3) | 5280р (660р/м3) | 5940р (660р/м3) |
Сайт компании ООО "БСТ": любое копирование информации только с письменного разрешения!